AB2120 size chart
SIZE | CUP |
UPPER CHEST (inch) |
LOWER CHEST (inch) |
S | 32B 32C 34B 34C | 30.7-36.2 | 24.8-28.3 |
M | 36B 32D 32DD 32E | 31.5-38.2 | 26.8-30.3 |
L | 36C 34D 34DD 34E | 34.7-40.2 | 28.7-32.2 |
XL | 38B 38C 36D 36DD 36E | 35.4-42.1 | 30.7-34.3 |
2XL | 40B 40C 38D 38DD 38E | 38.6-44.1 | 32.6-36.2 |
3XL | 42B 42C 40D 40DD 40E | 39.4-46.1 | 34.7-38.2 |
Please choose a suitable size according to yout natural waist line from our size chart. Any questions during your order process, feel free to contact us! We are standing by to assit you!
Email: support@gotolyvip.com
Washing Tips:
- Hand wash in cool water.
- No ironing & No bleaching.